Adike Rate: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ|ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನೋಟ
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದರವು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ;
ಕುಮಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ:
ಅಡಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
ಕೋಕ | 6509 | 22,089 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 5089 | 21,899 |
ಚಿಪ್ಪು | 16,569 | 26,509 |
ಚಾಲಿ | 33,019 | 37,799 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 26,589 | 30,733 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36,809 | 38,899 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ:
ಅಡಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
ಬಿಳೇ ಗೋಟು | 20,111 | 30,399 |
ಕೆಂಪು ಗೋಟು | 11,099 | 23,518 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 26,899 | 41,199 |
ರಾಶಿ | 41,099 | 46,208 |
ಚಾಲಿ | 35,599 | 39,511 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ:
ಅಡಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
ಬಿಳಿ ಗೋಟು | 24,399 | 28,109 |
ಕೆಂಪು ಗೋಟು | 19,609 | 19,609 |
ಕೋಕ | 21,299 | 24,899 |
ತಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟೆ | 27,699 | 37,099 |
ರಾಶಿ | 43,599 | 48,899 |
ಚಾಲಿ | 32,699 | 38,499 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 21,889 | 26,799 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ:
ಅಡಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
ಕೋಕ | 20,000 | 27,500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30,000 | 34,500 |
ಓಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 45,000 | 49,000 |
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ:
ಅಡಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
ಕೋಕ | 20,500 | 27,500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25,000 | 35,000 |
ಓಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 36,000 | 49,000 |
ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ:
ಅಡಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25,000 | 35,500 |
ಓಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30,000 | 45,000 |